Полный прайс-лист на проживание и услуги в 2024-м году
Проживание
Категория номеров | Будние дни (вс.-чт.) | Пятница | Суббота | Праздничные дни* |
---|---|---|---|---|
Стандартное размещение | ||||
Стандарт 2-х местный | 6 800 ₽/сут. | 7 900 ₽/сут. | 8 900 ₽/сут. | 11 800 ₽/сут. |
Стандарт 3-х местный | 9 200 ₽/сут. | 10 500 ₽/сут. | 11 500 ₽/сут. | 15 700 ₽/сут. |
Студия на 3-х взрослых | 9 600 ₽/сут. | 11 100 ₽/сут. | 12 200 ₽/сут. | 16 700 ₽/сут. |
Студия на 4-х взрослых | 11 300 ₽/сут. | 12 800 ₽/сут. | 14 300 ₽/сут. | 18 000 ₽/сут. |
Семейное размещение | ||||
Семейный улучшенный 3-х местный | 11 300 ₽/сут. | 13 700 ₽/сут. | 14 900 ₽/сут. | 19 800 ₽/сут. |
Семейный 2-х комнатный 4-х местный | 12 000 ₽/сут. | 14 500 ₽/сут. | 16 200 ₽/сут. | 21 400 ₽/сут. |
Семейный над баней 2-х комнатный 4-х местный | 14 300 ₽/сут. | 17 400 ₽/сут. | 18 900 ₽/сут. | 24 400 ₽/сут. |
Премиальное размещение | ||||
Апартаменты 3-х комнатные 4-х местные | 15 900 ₽/сут. | 17 900 ₽/сут. | 19 700 ₽/сут. | 27 000 ₽/сут. |
Коттедж (2 этаж полностью) | 32 500 ₽/сут. | 39 500 ₽/сут. | 45 000 ₽/сут. | 58 200 ₽/сут. |
Дополнительное размещение | ||||
Дополнительное место взрослого | 2 300 ₽/сут. | 2 500 ₽/сут. | 3 000 ₽/сут. | 3 600 ₽/сут. |
Дополнительное место ребенка 6 -12 лет | 2 000 ₽/сут. | 2 200 ₽/сут. | 2 500 ₽/сут. | 2 900 ₽/сут. |
Дети до 5 лет включительно | Бесплатно без предоставления доп. места, отдельно оплачивается питание 600 ₽/сут. | |||
Размещение с декоративной собакой | 2 000 ₽ за первые сутки + 1 000 ₽ за каждые последующие |
* Праздничные дни в 2024-м году: 23.02, 24.02, 08.03, 09.03, 28.04, 29.04, 30.04, 09.05, 10.05, 11.05, 12.06, 03.11, 04.11
Услуги
Услуга | Будние дни (пн.-чт.) | Выходные (пт.-вс.) | Праздничные дни* |
---|---|---|---|
Инфраструктура отеля | |||
Дневное пребывание взрослые | 600 ₽/чел. | 700 ₽/чел. | 1 000 ₽/чел. |
Дневное пребывание пенсионеры | 550 ₽/чел. | 650 ₽/чел. | 850 ₽/чел. |
Дневное пребывание дети 6-12 лет | 450 ₽/чел. | 550 ₽/чел. | 700 ₽/чел. |
Аренда теплой беседки | 2 000 ₽/день | 3 000 ₽/день | 4 000 ₽/день |
Аренда маленького купола (на 4 чел.) | 1 500 ₽/день | 2 000 ₽/день | 2 000 ₽/день |
Аренда большого купола (на 6 чел.) | 2 500 ₽/день | 3 000 ₽/день | 3 000 ₽/день |
Оздоровление и СПА | |||
** Русская баня на дровах | 1 500 ₽/час | 1 500 ₽/час | 2 500 ₽/час |
— Дополнительный посетитель бани (свыше 6 чел.) | 200 ₽ | ||
— Веник | 250 ₽ | ||
— Эфирное масло | 200 ₽ | ||
— Чай на горных травах | 250 ₽ | ||
Банный чан | 500 ₽/час без трав | 800 ₽/час с травами | ||
Хамам | 2 000 ₽/час | 3 000 ₽/2 часа | ||
Кедровые фито-бочки | 1 500 ₽/сеанс. (20 мин.) | ||
Массаж | 3 000 ₽/час. | ||
Соляная комната | 350 руб взрослые, 300 руб дети от 6 лет до 12 лет | ||
Развлечения | |||
Рыбалка | Улов 300 ₽/кг. | Аренда снастей 200 ₽/час (можно со своими) | ||
Бильярд | 500 ₽/час. | ||
Мини-гольф | 300 ₽/час. | ||
Настольный теннис | 200 ₽/час. | ||
Караоке | 100 ₽/песня | ||
Корпоративным клиентам | |||
Конференц-зал | от 15 000 ₽/день | ||
Банкетный зал | от 1 500 ₽/чел. |
* Праздничные дни в 2024-м году: 23.02, 24.02, 08.03, 09.03, 28.04, 29.04, 30.04, 09.05, 10.05, 11.05, 12.06, 03.11, 04.11
** Минимальное время бронирования бани - 2 часа